基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高車速(km/h) | 140 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 |
整車質保 | 三年或12萬公裏 | 綜合工況油耗(L/100km) | - |
車身收起 | |||
長度(mm) | 4631 | 寬度(mm) | 1789 |
高度(mm) | 1495 | 軸距(mm) | 2650 |
前輪距(mm) | 1502 | 後輪距(mm) | 1492 |
最小離地間隙(mm) | 120 | 接近角(°) | - |
離去角(°) | - | 最大爬坡度(°) | - |
最大涉水深度(mm) | - | 最小轉彎半徑(m) | - |
整備質量(kg) | 1575 | 車身形式 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | - | 行李箱容積(L) | 680 |
發動機收起 | |||
型號 | - | 發動機位置 | 無 |
排量(L) | - | 排量(mL) | - |
進氣形式 | 待查 | 氣缸排列形式 | 待查 |
氣缸數(個) | - | 每缸氣門數(個) | - |
配氣機構 | 待查 | 壓縮比 | - |
缸徑(mm) | - | 行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 163 | 最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉速(rpm) | - | 最大扭矩(N.m) | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | 發動機特有技術 | - |
燃料類型 | 純電動 | 燃油標號 | 無 |
供油方式 | 無 | 缸蓋材料 | 無 |
缸體材料 | 無 | 排放標準 | 無 |
發動機啟停技術 | 無 | ||
電動機收起 | |||
電機類型 | 永磁/同步 | 電動機總功率(kW) | 120 |
電動機總扭矩(N·m) | 250 | 前電動機最大功率(kW) | 120 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 250 | 後電動機最大功率(kW) | - |
後電動機最大扭矩(N·m) | - | 電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續航裏程(km) | 300 | 電池容量(kWh) | 43.5 |
電池快充時間 | 0.5 | 電池慢充時間 | 7.5 |
變速箱收起 | |||
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | ||
底盤轉向收起 | |||
驅動方式 | 前置前驅 | 四驅形式 | 無 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 後懸架類型 | 扭力梁式後懸架 |
轉向助力 | 電動助力 | 車體結構 | 承載式 |
車輪製動收起 | |||
前製動類型 | 通風盤式 | 後製動類型 | 盤式 |
駐車製動類型 | 電子手刹 | 前輪胎規格 | 205/50 R17 |
後輪胎規格 | 205/50 R17 | 備胎類型 | 無備胎 |
安全裝備收起 | |||
駕駛位安全氣囊 | 有 | 副駕位安全氣囊 | 有 |
前排側安全氣囊 | 無 | 後排側安全氣囊 | 無 |
前/後排一體式頭部氣囊(氣簾) | 無 | 主/副駕駛位膝部氣囊 | 無 |
胎壓監測裝置 | 無 | 安全帶未係提示 | 有 |
ISOFIX兒童座椅接口 | 有 | 發動機防盜係統 | 有 |
車內中控鎖 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 |
無鑰匙啟動係統 | 有 | 無鑰匙進入功能 | 有 |
主動刹車/主動安全係統 | 無 | 並線輔助 | 無 |
車道偏離預警係統 | 無 | ||
操控配置收起 | |||
刹車防抱死製動係統(ABS) | 有 | 電子製動力分配係統(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
緊急製動輔助係統(EBA/BAS/BA等) | 有 | 牽引力控製係統(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
動態穩定控製係統(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 上坡輔助 | 有 |
自動駐車 | 無 | 陡坡緩降 | 無 |
可變懸架 | 無 | 空氣懸架 | 無 |
可變轉向比 | 無 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 無 |
中央差速器鎖止功能 | 無 | 後橋限滑差速器/差速鎖 | 無 |
定速巡航 | 無 | 自適應巡航 | 無 |
自動泊車入位 | 無 | ||
外部配置收起 | |||
電動天窗 | 無 | 全景天窗 | 無 |
運動外觀套件 | 無 | 輪圈材料 | 鋁合金 |
電動吸合門 | 無 | 側滑門 | 無 |
電動後備廂 | 無 | 感應後備廂 | 無 |
車頂行李架 | 無 | 車身顏色 | 墨玉黑,珊瑚紅,雲母紅,冰晶白,香檳金,海洋藍 |
前置泊車雷達 | 無 | 後置倒車雷達 | 有 |
內部配置收起 | |||
方向盤材質 | 塑料 | 方向盤調節方式 | 手動 |
方向盤前後調節 | 無 | 方向盤上下調節 | 有 |
多功能方向盤 | 無 | 換擋撥片 | 無 |
方向盤加熱 | 無 | 方向盤調節記憶 | 無 |
倒車影像 | 無 | 行車電腦顯示屏 | 有 |
全液晶儀表盤 | 無 | HUD抬頭數字顯示 | 無 |
全景攝像頭 | 無 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材質 | 仿皮 | 運動座椅 | 無 |
座椅高低調節 | 有 | 駕駛座座椅調節方式 | 手動 |
駕駛席座椅調節方向 | 待查 | 副駕駛座椅調節方式 | 手動 |
副駕駛座椅調節方向 | 待查 | 駕駛座腰部支撐調節 | 無 |
第二排靠背角度調節 | 無 | 第二排座椅移動 | 無 |
主動式安全頭枕 | 無 | 駕駛席座椅調節記憶 | 無 |
副駕駛座椅調節記憶 | 無 | 座椅加熱 | 無 |
座椅通風 | 無 | 座椅按摩 | 無 |
第三排座椅 | 無 | 後排座位放倒方式 | 按比例放倒 |
前座中央扶手 | 有 | 後座中央扶手 | 有 |
後排杯架 | 有 | 內飾顏色 | 待查 |
多媒體配置收起 | |||
GPS導航係統 | 無 | 中控台液晶屏 | 無 |
藍牙/車載電話係統 | 無 | 人機交互係統 | 無 |
車載電視 | 無 | 後排液晶屏 | 無 |
220V/230V電源 | 無 | 外接音源接口 | 有 |
CD | 無 | 音響品牌 | 未公布 |
揚聲器數量(個) | 2-3喇叭 | ||
燈光配置收起 | |||
遠光燈 | 鹵素 | 近光燈 | 鹵素 |
日間行車燈 | 有 | 自適應遠近光燈 | 無 |
自動頭燈 | 有 | 轉向輔助燈 | 無 |
大燈隨動轉向 | 無 | 前霧燈 | 無 |
大燈高度調節 | 有 | 大燈清洗功能 | 無 |
車內氛圍燈 | 無 | ||
玻璃/後視鏡收起 | |||
電動車窗 | 有 | 電動窗防夾功能 | 有 |
防紫外線/隔熱玻璃 | 有 | 外後視鏡電動調節 | 有 |
外後視鏡電動加熱 | 有 | 外後視鏡自動防眩目 | 無 |
內後視鏡防眩目功能 | 待查 | 外後視鏡電動折疊 | 無 |
外後視鏡自動記憶 | 無 | 後風擋遮陽簾 | 無 |
後排側遮陽簾 | 無 | 後排側隱私玻璃 | 無 |
遮陽板化妝鏡 | 有 | 後雨刷器 | 無 |
感應雨刷 | 無 | ||
空調/冰箱收起 | |||
空調控製方式 | 無 | 後排獨立空調 | 無 |
後排出風口 | 無 | 溫度分區控製 | 無 |
空氣調節/花粉過濾 | 無 | 車載冰箱 | 無 |
高科技配置收起 | |||
整體主動轉向係統 | 無 | 夜視係統 | 無 |
網通社實測收起 | |||
第三排腿部空間 | - | 加速時間(0―100km/h) | - |
綜合油耗 | - | 車內怠速噪音 | - |
車內等速(40km/h)噪音 | - | 車內等速(60km/h)噪音 | - |
車內等速(80km/h)噪音 | - | 車內等速(100km/h)噪音 | - |
車內等速(120km/h)噪音 | - | 第二排腿部最大空間 | - |
第二排腿部最小空間 | - | 製動距離(100―0km/h) | - |
網通社從吉利汽車官方獲悉|亿彩彩票能提出来钱么?,吉利全新帝豪EV正式上市|_群主被砍死,新車擁有350公裏和450公裏兩種續航裏程可選_|_我们结婚了泰民停拍,EV350補貼後售價區間為12.35-13.58萬...
2018-03-29作為網通社獨家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動舉辦的初始地--色群qq,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季|-暴龙摩托,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年...
2018-11-237.88-15.78萬
詢價6.98-10.08萬
詢價11.98-22.98萬
詢價7.78-11.68萬
詢價4.59-6.89萬
詢價13.68-23.28萬
詢價7.88-12.98萬
詢價6.99-10.59萬
詢價4.79-7.39萬
詢價7.88-11.68萬
詢價4.39-6.59萬
詢價7.58-11.08萬
詢價5.99-10.29萬
詢價3.99-5.79萬
詢價15.00-19.00萬
詢價